Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/56806Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nobre, Ana | - |
| dc.contributor.advisor | Póvoa, Pedro | - |
| dc.contributor.advisor | Oehmen, Adrian | - |
| dc.contributor.author | Cabral, Gonçalo Beirão Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T11:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-08T11:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.date.submitted | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/56806 | - |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | respirometria | pt_PT |
| dc.subject | modelo de lamas activadas | pt_PT |
| dc.subject | águas residuais | pt_PT |
| dc.subject | ASMI | pt_PT |
| dc.subject | Strathtox | pt_PT |
| dc.subject | ASP-CON | pt_PT |
| dc.title | Ensaios de respirometria para a calibração de modelos ASM e validação dos equipamentos Strathtox e ASP-CON | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Química e Bioquímica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cabral_2015.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











