Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/34359Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parreira, Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor | Esteves, Aida | - |
| dc.contributor.author | Caseiro, Catarina Sofia Fino | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-12T09:39:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-12T09:39:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.date.submitted | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/34359 | - |
| dc.description.abstract | O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus que pertence ao género Flavivirus da família Flaviviridae. Atualmente surge como um agente patogénico humano altamente relevante, não só pela possibilidade que demonstrou de se dispersar rapidamente, e de forma global, como pela sua associação ao desenvolvimento de uma série de malformações congénitas (incluindo microcefalia) e a síndrome de Guillain-Barré. Contudo, ainda pouco se conhece sobre a biologia do ZIKV, sendo para tal necessário o desenvolvimento de ferramentas básicas, nomeadamente, proteínas virais recombinantes ou anticorpos específicos, que permitam a utilização de uma grande variedade de protocolos experimentais. Neste estudo realizou-se a otimização da produção/purificação de antigénios virais de ZIKV em E. coli, nomeadamente, da proteína estrutural da cápside (C) e da região C-terminal da proteína NS3, à qual está associada atividade enzimática de RNAhel (NS3hel). Para tal, as sequências virais de genótipo selvagem e versões sintéticas com codões otimizados foram clonadas no vetor pET-29a, de modo a possibilitar a sua expressão, em E. coli, como proteínas de fusão com caudas de hexa-histidina (His6) na extremidade C-terminal. A expressão proteica heteróloga foi avaliada, quer em termos quantitativos, quer na solubilidade dos produtos obtidos. A identidade das proteínas C (≈ 13kDa) e NS3hel (≈ 15kDa) fundidas com caudas de His6 (C-His6 e NS3hel-His6, respetivamente) foi verificada através da sua purificação, em condições desnaturantes, por cromatografia de afinidade (em micro-escala) usando colunas com iões níquel imobilizados, e por western blot, utilizando anticorpos monoclonais anti-His6. As proteínas C-His6 e NS3hel-His6 foram, igualmente, sujeitas a purificação em condições nativas. Contudo, nestas condições, para além das proteínas em causa foi observada uma quantidade considerável de proteínas contaminantes. Ainda assim fica como prova de conceito o sucesso do processo de purificação em condições nativas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Vírus Zika | pt_PT |
| dc.subject | proteína da cápside | pt_PT |
| dc.subject | domínio NS3hel | pt_PT |
| dc.subject | Escherichia coli | pt_PT |
| dc.subject | sistema pET | pt_PT |
| dc.title | EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE ANTIGÉNIOS DO VÍRUS ZIKA EM ESCHERICHIA COLI | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Microbiologia Médica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCV - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caseiro_2017.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











