|
RUN >
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) >
FCSH Departamentos >
FCSH: Departamento de Ciências da Comunicação >
FCSH: DCC - PhTheses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/5105
|
| Title: | A experiência da audiência das telenovelas em Portugal: um modelo a partir da teoria fundamentada em dados |
| Authors: | Ferreira, Raquel Marques Carriço |
| Advisor: | Cádima, Francisco Rui Ruótolo, Antonio C. F. |
| Keywords: | Audiência e recepção Modelo da audiência das telenovelas Telenovelas portuguesas (nacionais) Telenovelas brasileiras (estrangeiras) Padrões de exposição e consumo Teoria fundamentada em dados Valor da expectativa dos usos e gratificações |
| Issue Date: | Oct-2010 |
| Publisher: | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa |
| Abstract: | Assistir às telenovelas brasileiras/portuguesas em Portugal é o tema investigado neste trabalho. A abordagem da “teoria fundamentada em dados” foi empregada na investigação para prover um “MODELO DA AUDIÊNCIA DAS TELENOVELAS” firmemente enraizado na perspectiva de quarenta e nove receptores entrevistados. O modelo resultante revela três grupos de motivos para a audiência: a) Gerenciamento do humor, b) hábito e c) Aprendizagem/Integração social. Cada grupo de motivos no modelo se associa a particular estratégia e intensidade de exposição às telenovelas, como também se associa as escolhas preponderantes das telenovelas por sua origem, se nacional e/ou estrangeira. Em destaque para a seleção das telenovelas portuguesas é identificado o uso dos seus conteúdos para integração social e aprendizagem/aconselhamento, este último permitindo ao receptor verificar a validade de sentimentos e comportamentos, aconselhamento para tomada de decisões, reforço/ajuste de atitudes, estilos e condutas para incremento da credibilidade e posição pessoal. Em destaque para a seleção das telenovelas brasileiras é identificado os motivos de Gerenciamento de Humor, muito embora de forma não excludente às outras categorias de motivos mencionadas. Com o estabelecimento das relações entre os conceitos surgidos na pesquisa indutiva, o estudo representa as experiências dos receptores das telenovelas em Portugal. |
| Description: | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Ciências da Comunicação |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/5105 |
| Appears in Collections: | FCSH: DCC - PhTheses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|