|
RUN >
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) >
FCT Departamentos >
FCT: Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente >
FCT: DCEA - MA Dissertations >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/1851
|
| Title: | Produção e consumo sustentável |
| Other Titles: | Conceptualização de uma ferramenta para a melhoria sistémica do desempenho ambiental dos agregados domésticos |
| Authors: | Baptista, Pedro Campos Andrada Freire |
| Advisor: | Videira, Nuno |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | FCT-UNL |
| Abstract: | A promoção da Produção e Consumo Sustentável (PCS) é um tópico prioritário para a resolução de diversos problemas ambientais. No presente trabalho pretendeu realizar-se um enquadramento favorável ao exame das diversas opções de suporte à PCS e desenvolver uma visão estratégica para a sua promoção. Deste modo, efectuou-se uma análise na qual se destaca a compreensão da dinâmica da produção/consumo através do efeito ricochete. A consideração deste fenómeno é fundamental pois este reduz os benefícios ambientais estimados pelas políticas de ambiente. Assim, estabeleceram-se linhas de orientação objectivas para lidar com o efeito ricochete. A visão estratégica de PCS desenvolvida foi definida à volta do conceito de uma ferramenta para a melhoria sistémica do desempenho ambiental de agregados domésticos individuais – o Sistema de Gestão Ambiental Doméstico (SGAD). O conceito teve como suporte o aproveitamento do poder do consumidor para redireccionar o consumo de produtos com maiores impactes ambientais para outros mais ecológicos. Ao contrário dos simuladores convencionais de impactes ambientais do consumo privado, esta abordagem engloba todo o consumo ao invés de se centrar apenas nas áreas consideradas prioritárias. Deste modo considera-se o efeito ricochete promovendo a optimização ambiental da aplicação do rendimento disponível em detrimento da suposta redução do consumo. Um elemento determinante para a estrutura do SGAD foi a utilização de indicadores de impactes ambientais por euro gasto. Este género de indicadores apresenta um grande potencial de investigação ao permitirem considerar o efeito ricochete. Em termos práticos, o SGAD poderá ser suportado por dados de consumo e de certas actividades do agregado doméstico, gerando como resultado medidas que os consumidores poderão adoptar. O SGAD foi exemplificado através de um protótipo simplificado em que se estimaram as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) para o padrão de despesas de um agregado doméstico e para três cenários de medidas para alteração do seu perfil de consumo. O protótipo ainda requer um desenvolvimento significativo para ser aplicado num caso-estudo, que é o próximo passo que se sugere para a continuação deste trabalho. O SGAD apresenta uma grande flexibilidade a nível metodológico, permitindo a sua aplicação ajustada a diferentes níveis de complexidade e disponibilidade de recursos. |
| Description: | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente,perfil de Gestão e Sistemas Ambientais |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/1851 |
| Appears in Collections: | FCT: DCEA - MA Dissertations
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|