Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/10428| Título: | Contribuição para o conhecimento das características geotécnicas dos gabros de Beja, faixa entre Beringel e Beja | 
| Autor: | Soares, Sofia Maria Mesquita | 
| Orientador: | Silva, Paula F. da Cardoso, José  | 
| Palavras-chave: | Caracterização geotécnica Perfil de meteorização Gabros Solos residuais Complexo ígneo de Beja  | 
| Data de Defesa: | 2012 | 
| Editora: | Faculdade de Ciências e Tecnologia | 
| Resumo: | O principal objetivo do presente estudo é contribuir para o conhecimento das propriedades geotécnicas das unidades que integram o perfil de meteorização dos gabros do Complexo Ígneo de Beja, na região compreendida entre Beringel e Beja. Este conhecimento dos terrenos, rochas e solos, irá contribuir para uma adequada planificação do projeto de engenharia e da construção, e apoiar o planeamento urbano, minimizando assim os riscos geológicos associados. Esta tese inclui uma introdução ao estado do conhecimento geológico e geotécnico dos gabros, no mundo e em Portugal, o enquadramento da área em análise e a metodologia adotada no sentido de se atingirem os resultados pretendidos. Os trabalhos realizados, em campo e em laboratório, formam a base da caracterização dos gabros e seus solos residuais, contribuindo para a obtenção dos parâmetros definidores destas unidades. A compilação dos dados obtidos permite individualizar três unidades geotécnicas no perfil de meteorização dos gabros, que nem sempre existem em continuidade: a zona mais profunda, ZG1, corresponde aos gabros, sãos ou pouco meteorizados; um trecho intermédio, ZG2, integra os solos residuais menos evoluídos, diretamente assentes na rocha mãe; e a camada mais superficial, ZG3, correspondente aos solos residuais coesivos designados de “Barros de Beja”. A Tese inclui ainda uma síntese da gama de valores para as principais propriedades geotécnicas, físicas e mecânicas, avaliadas para aquelas unidades. | 
| Descrição: | Dissertação para obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Geológica | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/10428 | 
| Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Teses de Doutoramento | 
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Soares_2012.pdf | 24,03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











